Il fondo è stato chiuso il 28/09/2020
RIEPILOGO
Fondo di solidarietà diocesano
emergenza Covid-19
periodo 1 Luglio – 28 settembre 2020
| Entro i termini | Oltre | |
| Domande complessive pervenute | 130 | 8 |
| di cui da Famiglie | 115 | |
| di cui Imprese | 15 |
| Numero | Importo € | |
| Domande accolte | 86 | 54.400 |
| di cui Famiglie | 78 | 46.300 |
| di cui Imprese | 8 | 8.100 |
| Numero | |
| Domande non ammesse | 44 |
| di cui incomplete e non sanate | 18 |
| di cui non accolte – senza requisiti | 26 |